一日の流れ
一日の流れ
タイムスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 8:30~9:00 | 出勤・打合せ | ||||
| 9:00~10:30 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 |
| 10:30~10:40 | 休憩 | ||||
| 10:40~12:00 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 |
| 12:00~13:00 | 昼食・休憩 | ||||
| 13:00~14:20 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 |
| 14:20~14:30 | 休憩 | ||||
| 14:30~15:45 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 |
| 15:45~16:00 | 清掃 | 清掃 | 清掃 | 清掃 | 清掃 |
| 16:00~ | 帰宅 | ||||
*施設外就労として...
企業へ出向き、部品の組立て作業。
長久手市の公共施設の清掃作業。
尾張旭市リサイクル事業へ従事。
*月1回ハローワークにて求職活動も行います。
